安沃馳REXROTH電氣操作換向閥
材料:
外殼 聚酰胺
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯樹膠
螺紋管套 壓鑄鋅
安沃馳REXROTH電氣操作換向閥
技術備注
■ 壓力露點必須少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
■ ATEX可選: ATEX 標志取決于選擇的先導閥。
■ 安裝墻壁的時候必須要有一個小的消音器(請參見配件欄,比如 R412004817)。
額定流量 2000 l/min
額定流量, 1?2 2000 l/min
額定流量, 2?3 380 l/min
工作壓力范圍 2,5 bar / 10 bar
介質 壓縮空氣
中性氣體
介質溫度范圍 -10°C / +50°C
環(huán)境溫度范圍 -10°C / +50°C
密封原理 軟密封
顆粒大小 max. 25 μm
接口 | 排氣 | 額定電壓 | 防護等級 | 電子連接 | 重量 | 圖片 | 注 | 物料號 | ||||
|
|
|
| DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [kg] |
|
|
|
| - | G 1/4 | G 1/4 | - | - | - | - | - | 0,219 | Fig. 1 | 1); 4) | R412006264 |
G 3/8 | Fig. 1 | 1); 4) | R412006268 | |||||||||
G 1/4 | Fig. 2 | 2); 4) | R412006258 | |||||||||
G 3/8 | Fig. 2 | 2); 4) | R412006259 | |||||||||
|
| G 1/4 | G 1/4 | 24 V | - | - | IP65 | 多芯插頭, ISO 15217, C 型 | 0,219 | Fig. 3 | 3) | R412006265 |
G 1/4 | - | 110 V | 110 V | 多芯插頭, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006266 | ||||||
G 1/4 | - | 220 V | 230 V | 多芯插頭, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006267 | ||||||
G 3/8 | 24 V | - | - | 多芯插頭, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006269 | ||||||
G 3/8 | - | 110 V | 110 V | 多芯插頭, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006270 | ||||||
G 3/8 | - | 220 V | 230 V | 多芯插頭, ISO 15217, C 型 | Fig. 3 | R412006271 | ||||||
G 1/4 | 24 V | - | - | 多芯插頭, M12x1 | Fig. 4 | R412006380 |
1) 不帶先導閥的基閥 |